グループホーム料金表(月額)
戸建タイプ① 大阪府豊中市宮山町 | 戸建タイプ② 大阪府豊中市宮山町 | 戸建タイプ③ 大阪府豊中市宮山町 | 戸建タイプ④ 大阪府箕面市如意谷 | 戸建タイプ⑤ 大阪府豊中市玉井町 | |
---|---|---|---|---|---|
家賃 | 27,760円 | 39,500円 | 31,660円 | 39,000円 | 42,000円 |
光熱水費 | 15,000円 | 15,000円 | 15,000円 | 17,500円 | 17,000円 |
食材料費 | 27,900円 | 27,900円 | 27,900円 | 27,900円 | 27,900円 |
日用品費 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
体験時の1日あたりの料金は、月額のおよそ30分の1となります。詳細はお問合せください。
アパートタイプ① 大阪府箕面市桜井 |
アパートタイプ② 大阪府箕面市箕面 |
アパートタイプ③ 大阪府箕面市桜 |
アパートタイプ④ 大阪府箕面市桜塚 |
|
---|---|---|---|---|
家賃 | 45,000円 | 44,000円 | 40,200円 | 45,000円 |
光熱水費 | 自費 | 自費 | 自費 | 自費 |
食材料費 | 自費 | 自費 | 自費 | 自費 |
日用品費 | 自費 | 自費 | 自費 | 自費 |
体験時の1日あたりの料金は、月額のおよそ30分の1となります。詳細はお問合せください。
アパートタイプ① 千葉県八千代市大和田 |
アパートタイプ② 千葉県習志野市東習志野 |
戸建てタイプ ① 千葉県八千代市大和田 |
サテライトアパートタイプ 千葉県八千代市大和田 |
|
---|---|---|---|---|
家賃 | 36,700円 (1,200円) | 43,750円 (103/105号室) 44,750円 (106号室) 45,750円(206号室) 体験時は全て1日1,400円 |
32,500円 (1,080円) | 30,000円 (1,000円) |
光熱水費 | 10,000円 (300円) | 10,000円 (500円) | 15,000円 (300円) | 自費 (500円) |
食材料費 | 27,000円 (900円) | 27,000円 (900円) | 27,000円 (900円) | 自費 (900円) |
日用品費 | 3,000円 (100円) | 3,000円 (160円) | 5,000円 (100円) | 自費 (200円) |
体験時の1日あたりの料金は(カッコ)内の料金となります。